Торшерные опоры освещения для садово-парковых светильников высотой до 5-ти метров. Опоры изготовлены из труб круглого сечения и состоят из двух частей. Соединения частей опоры осуществляется с помощью полуавтоматической электросварки и усилено специальным переходом, изготовленным методом горячей штамповки.
Диаметр труб из которых изготовлены части опоры освещения зависит от ее высоты.
При высоте опоры:
- до 1 метра диаметр трубы 60мм;
- от 1,5 до 4 метров диаметр нижней части 89 мм, верхней части 60 мм.
- от 4,5 до 5-ти метров диаметр нижней части 108 мм, верхней части 76 мм.
Установка опоры освещения на грунт осуществляется: либо на фланец с креплением анкерными болтами, либо заглублением на один метр с последующим бетонированием.
В опоре на высоте 200мм от уровня земли имеется монтажное окно, для подключения светильника к силовому кабелю.
Все опоры освещения могут комплектоваться кронштейнами для установки дополнительных светильников, а так же самими светильниками.
Окрашивание производится атмосферостойкой порошковой краской широкой световой гаммы.
Опоры торшерные (фф89-60) | |||||||
Обозначение | H мм | h1 мм | h мм | d1 мм | d2 мм | d3 мм | Вес кг |
ОТ1-1,0-0,5 | 1000 | 500 | - | 51 | 60 | - | 7,6 |
ОТ1-1,5-0,8 | 1500 | 800 | 800 | 51 | 60 | 89 | 17,5 |
ОТ1-2,0-0,8 | 2000 | 800 | 1000 | 51 | 60 | 89 | 20,5 |
ОТ1-2,5-0,8 | 2500 | 800 | 1000 | 51 | 60 | 89 | 22,8 |
ОТ1-3,0-0,8 | 3000 | 800 | 1000 | 51 | 60 | 89 | 25,3 |
ОТ1-3,5-1,0 | 3500 | 1000 | 1000 | 51 | 60 | 89 | 29,2 |
ОТ1-4,0-1,0 | 4000 | 1000 | 1500 | 51 | 60 | 89 | 32,9 |
ОТ1-4,5-1,0 | 4500 | 1000 | 1500 | 51 | 60 | 89 | 35,3 |
ОТ1-5,0-1,0 | 5000 | 1000 | 2000 | 51 | 60 | 89 | 39,1 |
Опоры торшерные (фф108-76) | |||||||
Обозначение | H мм | h1 мм | h мм | d1 мм | d2 мм | d3 мм | Вес кг |
ОТ2-1,5-0,8 | 1500 | 800 | 800 | 51 | 76 | 108 | 23,5 |
ОТ2-2,0-0,8 | 2000 | 800 | 1000 | 51 | 76 | 108 | 27,4 |
ОТ2-2,5-0,8 | 2500 | 800 | 1000 | 51 | 76 | 108 | 30,5 |
ОТ2-3,0-0,8 | 3000 | 800 | 1000 | 51 | 76 | 108 | 33,7 |
ОТ2-3,5-1,0 | 3500 | 1000 | 1000 | 51 | 76 | 108 | 38,8 |
ОТ2-4,0-1,0 | 4000 | 1000 | 1500 | 51 | 76 | 108 | 44 |
ОТ2-4,5-1,0 | 4500 | 1000 | 1500 | 51 | 76 | 108 | 47,1 |
ОТ2-5,0-1,0 | 5000 | 1000 | 2000 | 51 | 76 | 108 | 52,3 |
Опоры торшерные фланцевые (фф89-60) | |||||||
Обозначение | H мм | h1 мм | h мм | d1 мм | d2 мм | d3 мм | Вес кг |
ОТ1Ф-1,0 | 1000 | - | - | 51 | 60 | - | 7,2 |
ОТ1Ф-1,5 | 1500 | - | 800 | 51 | 60 | 89 | 13,8 |
ОТ1Ф-2,0 | 2000 | - | 1000 | 51 | 60 | 89 | 16,7 |
ОТ1Ф-2,5 | 2500 | - | 1000 | 51 | 60 | 89 | 19,2 |
ОТ1Ф-3,0 | 3000 | - | 1000 | 51 | 60 | 89 | 21,6 |
ОТ1Ф-3,5 | 3500 | - | 1000 | 51 | 60 | 89 | 24,1 |
ОТ1Ф-4,0 | 4000 | - | 1500 | 51 | 60 | 89 | 27,8 |
ОТ1Ф-4,5 | 4500 | - | 1500 | 51 | 60 | 89 | 30,2 |
ОТ1Ф-5,0 | 5000 | - | 2000 | 51 | 60 | 89 | 33,9 |
Опоры торшерные фланцевые (фф108-76)
|
|||||||
Обозначение | H мм | h1 мм | h мм | d1 мм | d2 мм | d3 мм | Вес кг |
ОТ2Ф-1,5 | 1500 | - | 800 | 51 | 76 | 108 | 18,5 |
ОТ2Ф-2,0 | 2000 | - | 1000 | 51 | 76 | 108 | 22,5 |
ОТ2Ф-2,5 | 2500 | - | 1000 | 51 | 76 | 108 | 25,6 |
ОТ2Ф-3,0 | 3000 | - | 1000 | 51 | 76 | 108 | 28,7 |
ОТ2Ф-3,5 | 3500 | - | 1000 | 51 | 76 | 108 | 31,8 |
ОТ2Ф-4,0 | 4000 | - | 1500 | 51 | 76 | 108 | 37 |
ОТ – опора торшерная | |||
1 - диаметр опоры 89-60мм | |||
2 – диаметр опоры 108-76мм | |||
Ф – опора фланцевая | |||
(1,5-5,0) – общая высота наземной части | |||
(0,8-1,0) – высота подземной части опоры |
Купить опоры торшерные и все об этой продукции вы можете узнать , позвонив по одному из телефонов: (34397)58-445, (34397)306-55 или напишите нам