Крепежные изделия по чертежам заказчика, с отклонениями от ГОСТа, где указаны нестандартные значения такие как размер , шаг и т.д может выполнить Производственное Предприятие "Стандарт". Учитывая все ньюансы мы произведем рассчет стоимости болтов, как раздельно так и в комплекте с шайбой и гайкой.
Материал для изготовления болтов по чертежу может быть различный:
Минимальный заказ для производства болтов по чертежу, обговаривается индивидуально с нашими менеджерами
Резьба болтов возможна по чертежу, всей длине , или по ГОСТ
L | M6 | М8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 |
25 | 18 | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - |
30 | 18 | 22 | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
35 | 18 | 22 | 26 | |||||||||
40 | 18 | 22 | 26 | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
45 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | * | * | * | * | - | - | - |
50 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 | * | * | * | * | - | - |
55 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 | 46 | * | * | * | * | - |
60 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 | 46 | * | * | * | * | - |
65 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 | 46 | 54 | * | * | * | * |
70 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 | 46 | 54 | * | * | * | * |
75 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 66 | * | * | * |
80 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 66 | * | * | * |
90 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 66 | 78 | * | * |
100 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 66 | 78 | * | * |
110 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 66 | 78 | 90 | * |
120 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 |
-
Болты с размерами, расположенные выше выделенных цифр, допускается выполнять с резьбой на всей длине стержня.
-
Знаком * отмечены болты с резьбой на всей длине стержня.